Page 29 - Catalogue System-fix 2019
P. 29

Tél. 03 67 106 560 SYSTEMFIX |29

        VERRES ET PLEXI







                                                                                                            Côté
               Références        Longueur     Largeur        Nb de Percement       Diamètre PERCEMENT                  Longueur Utile    Largeur Utile
                                                                                                         Percement
              VERRE PLAT
                200.303           150 mm      150 mm               4                     10 mm                            130 mm           130 mm
                200.307           254 mm      254 mm               4                     10 mm                            234 mm           234 mm                      SIGNAMÉTIQUE POSÉE
                250.011           155 mm      80 mm                2                     10 mm              Long          135 mm            60 mm
                250.029A          170 mm      100 mm               2                     10 mm              Long          150 mm            80 mm
                200.100           217 mm      140 mm               4                     10 mm                            197 mm           120 mm
                250.342           260 mm      330 mm               4                     10 mm                            240 mm           310 mm
                250.371           340 mm      492 mm               4                     10 mm                            320 mm           472 mm
            VERRE CONVEXE

                210.303Q          150 mm      150 mm               4                     10 mm                            130 mm           130 mm
                212.004H          100 mm      170 mm               2                     10 mm                            80 mm            150 mm
                212.004B          170 mm      100 mm               2                     10 mm                            150 mm           100 mm





               Références           Longueur           Largeur        Aiment       Diamètre PERCEMENT     position     Longueur Utile    Largeur Utile

                 PLEXI

                  A4V                150 mm            150 mm            2               10 mm             Vertical       130 mm           130 mm
                  A4H                254 mm            254 mm            2               10 mm            Horizontal      234 mm           234 mm
                  A3V                155 mm             80 mm            2               10 mm             Vertical       135 mm           60 mm
                  A3H                170 mm            100 mm            2               10 mm            Horizontal      150 mm           80 mm
                  A2                 217 mm            140 mm            2               10 mm             Vertical       197 mm           120 mm
                  A1                 260 mm            330 mm            2               10 mm             Vertical       240 mm           310 mm
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34